Duża Koszula Męska Biznesowa Biała CASAMODA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
W ofercie duża koszula męska marki CASAMODA.
- Prosty krój
- Zapinana na guziki
- Kołnierzyk z wyłogami zapinanymi na guziczki (button down)
- Otwarta kieszonka na piersi
- Regulowane mankiety
- Oddychający, przyjazny dla skóry materiał
| Model | Koszula CASAMODA |
| Rodzaj | Duża koszula męska |
| Kolor | Biały |
| Skład | 100% bawełna |
| Wersja | Koszula elegancka |
| Pranie | 40° C |
{newtable/Tabela Rozmiarów/}
Dobierając odpowiedni rozmiar wykonaj szereg pomiarów:
- pomiar A, czyli zmierz szerokość swojej koszuli od pachy do pachy.

Koszula CASAMODA jest w ofercie w rozmiarach kołnierzyka od 46 do 56.
(Nie widzisz pełnej tabeli - przesuń ekran w prawo)
Koszula CASAMODA - Tabela Rozmiarów
| Koszula CASAMODA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Kołnierzyk | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| (A) Szerokość w klatce piersiowej | 72 | 77 | 82 | 85 | 90 | 96 |
| Obwód koszuli | 144 | 154 | 164 | 170 | 180 | 192 |
| Szerokość w talii | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 97 |
| (B) Długość całkowita | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
| (C) Długość rękawa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (D) Długość ramienia | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,7 |
| Obwód mankietu | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Wszystkie dane podane są w centymetrach